什器・備品
設備・備品使用料金表
単位:円 / ( )内は税込価格
照 明 | 品名 | 料金 | 用途・備考 | 形状寸法 |
---|---|---|---|---|
照明セット 講演会 | 5,000 (5,500) | 前明かり(ステージ上、吊り看板等) | ||
ソースフォーLED | 1,000 (1,100) | TungstenHD | ||
LEDフレネルスポットライト | 1,000 (1,100) | LED160W | ||
LED平凸スポットライト | 1,000 (1,100) | LED160W |
単位:円 / ( )内は税込価格
音 響 | 品名 | 料金 | 用途・備考 | 形状寸法 |
---|---|---|---|---|
AVワゴンセット「ホール」 | 20,000 (22,000) | 有線マイク (スタンド付) 2本含む | BD/CD/SD/USBメディアプレイヤー | |
AVワゴンセット「カンファレンス」 | 20,000 (22,000) | 有線マイク (スタンド付) 2本含む | BD/CD/SD/USBメディアプレイヤー | |
有線マイク | 2,000 (2,200) | ハンド型 | ||
ワイヤレスマイク | 3,000 (3,300) | ハンド型 | ||
ピンマイク | 3,000 (3,300) | ピン型 | ||
マイクスタンド(卓上型) | 500 (550) | |||
マイクスタンド(フロア ブーム型) | 1,000 (1,100) | |||
ポータブルアンプ | 6,000 (6,600) | ワイヤレスマイク2本付 | CDプレイヤー付 | |
音声ライン出力 | 1,000 (1,100) | 1ヶ所につき |
単位:円 / ( )内は税込価格
映 像 | 品名 | 料金 | 用途・備考 | 形状寸法 |
---|---|---|---|---|
ビデオプロジェクター (ホール) | 150,000 (165,000) | 2日目以降 100,000 (110,000) | レーザーDLP 12000Ansi | |
ビデオプロジェクター (カンファレンス) | 50,000 (55,000) | 2日目以降 35,000 (38,500) | レーザー液晶 5000Ansi | |
プロジェクター台 | 500 (550) | |||
液晶ディスプレイ | 90,000 (99,000) | 2日目以降 60,000 (66,000) | 4K 86インチ | |
スクリーン (ホール固定) | 20,000 (22,000) | 300インチHD ロール式 | ||
スクリーン (カンファレンス固定) | 10,000 (11,000) | 200インチHD ロール式 | ||
LAN回線使用料 | 1,000 (1,100) | 1ヶ所につき | 館内ネットワーク構築 | |
映像ライン出力 | 1,000 (1,100) | 1ヶ所につき | 館内中継構築 |
単位:円 / ( )内は税込価格
什 器 ・ 備 品 | 品名 | 料金 | 用途・備考 | 形状寸法 |
---|---|---|---|---|
仮設アルミステージセット(大) | 18,000 (19,800) | W9900×D3600×H300/600/880 | ||
仮設アルミステージセット(中) | 7,000 (7,700) | W4500×D2700×H300/600/880 | ||
仮設アルミステージセット(小) | 3,000 (3,300) | W2700×D1800×H300/600/880 | ||
演台(大) | 3,000 (3,300) | W1500×D750×H1030 | ||
演台(中) | 2,500 (2,750) | W900×D450×H1050 | ||
演台(小) | 2,000 (2,200) | W600×D450×H1050 | ||
花台 | 500 (550) | W450×D450×H750 | ||
書見台 | 1,000 (1,100) | |||
ホワイトボード | 1,000 (1,100) | W1800×H900 | ||
三つ折りパーテーション | 1,000 (1,100) | W3000×H1800 | ||
ベルトパーテーション | 500 (550) | |||
表示スタンドパネル | 500 (550) | パネル面 320×218 | ||
案内板ホワイトボード(L) | 500 (550) | W600×H1700 | ||
案内板ホワイトボード(M) | 500 (550) | W500×H1300 | ||
姿見 | 500 (550) | W500×H1500 |
単位:円 / ( )内は税込価格
技 術 料 | 品名 | 料金 | 用途・備考 | 備考 |
---|---|---|---|---|
技術要員立会料 | 35,000 (38,500) | 催事前の、映像/音響/照明等の設営・調整・操作説明等 | 映像・音響機器使用時必須 | |
技術オペレーター | 40,000 (44,000) | 催事中の、映像/音響/照明等のオペレーションスタッフ | ||
仮設電源使用料金 (kWh) | 50 (55) | 単相3線式(100V 300A)カムロック式 三相3線式(200V 150A)カムロック式 | ホールA・B 各2基 |
単位:円 / ( )内は税込価格
設 営 / 清 掃 費 | 作業箇所 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
設営費 | 清掃費(試験) | 清掃費(展示会等) | ||
ホール全 | 100,000 (110,000) | 28,000 (30,800) | 33,500 (36,850) |
|
ホールA | 68,000 (74,800) | 14,000 (15,400) | 17,000 (18,700) |
|
ホールB | 68,000 (74,800) | 14,000 (15,400) | 17,000 (18,700) |
|
カンファレンス全 | 45,000 (49,500) | 22,000 (24,200) | 27,000 (29,700) |
|
カンファレンス1+2 | 28,000 (30,800) | 14,500 (15,950) | 18,000 (19,800) |
|
カンファレンス2+3 | 28,000 (30,800) | 14,500 (15,950) | 18,000 (19,800) |
|
カンファレンス1 | 18,000 (19,800) | 7,500 (8,250) | 9,000 (9,900) |
|
カンファレンス2 | 18,000 (19,800) | 7,500 (8,250) | 9,000 (9,900) |
|
カンファレンス3 | 18,000 (19,800) | 7,500 (8,250) | 9,000 (9,900) |
|
ルーム | 13,000 (14,300) | 5,500 (6,050) | 6,500 (7,150) |
・料金は1日単位です。
・机・椅子の料金は会場費に含みます。
・仮設電源ご使用の場合はご相談ください。
・料金は予告なく変更することがございます。ご了承ください。