会場ご利用料金

単位:円 / ( )内は税込価格
会場名 | 天井高 (m) | 面積 (m2) | 推奨席数 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 ・午後 | 午後 ・夜間 | 全日 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター形式 | 9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 9:00~ 17:00 | 13:00~ 21:00 | 9:00~ 21:00 | 1時間 あたり |
|||
ホール全 | 7.5m 梁下及び 周囲 7M | 1440 | 1,300 | 290,000 (319,000) | 400,000 (440,000) | 290,000 (319,000) | 690,000 (759,000) | 690,000 (759,000) | 870,000 (957,000) | 130,000 (143,000) |
ホールA | 720 | 650 | 168,000 (184,800) | 224,000 (246,400) | 168,000 (184,800) | 448,000 (492,800) | 448,000 (492,800) | 672,000 (739,200) | 77,000 (84,700) |
|
ホールB | 720 | 650 | 168,000 (184,800) | 224,000 (246,400) | 168,000 (184,800) | 448,000 (492,800) | 448,000 (492,800) | 672,000 (739,200) | 77,000 (84,700) |
|
カンファレンス全 | 6.0 | 460 | 376 | 100,000 (110,000) | 150,000 (165,000) | 100,000 (110,000) | 240,000 (264,000) | 240,000 (264,000) | 300,000 (330,000) | 45,000 (49,500) |
カンファレンス1+2 | 310 | 252 | 75,000 (82,500) | 100,000 (110,000) | 75,000 (82,500) | 180,000 (198,000) | 180,000 (198,000) | 240,000 (264,000) | 30,000 (33,000) |
|
カンファレンス2+3 | 310 | 252 | 75,000 (82,500) | 100,000 (110,000) | 75,000 (82,500) | 180,000 (198,000) | 180,000 (198,000) | 240,000 (264,000) | 30,000 (33,000) |
|
カンファレンス1 | 150 | 126 | 40,000 (44,000) | 55,000 (60,500) | 40,000 (44,000) | 90,000 (99,000) | 90,000 (99,000) | 120,000 (132,000) | 16,500 (18,150) |
|
カンファレンス2 | 160 | 126 | 40,000 (44,000) | 55,000 (60,500) | 40,000 (44,000) | 90,000 (99,000) | 90,000 (99,000) | 120,000 (132,000) | 16,500 (18,150) |
|
カンファレンス3 | 150 | 126 | 40,000 (44,000) | 55,000 (60,500) | 40,000 (44,000) | 90,000 (99,000) | 90,000 (99,000) | 120,000 (132,000) | 16,500 (18,150) |
|
ルーム | 3.3 | 61 | 40 | 17,000 (18,700) | 24,000 (26,400) | 17,000 (18,700) | 42,000 (46,200) | 42,000 (46,200) | 60,000 (66,000) | 6,500 (7,150) |
控室101 | 2.5 | 12 | - | 4,500 (4,950) | 7,000 (7,700) | 4,500 (4,950) | 10,000 (11,000) | 10,000 (11,000) | 15,000 (16,500) | 2,000 (2,200) |
控室102 | 13 | - | 4,500 (4,950) | 7,000 (7,700) | 4,500 (4,950) | 10,000 (11,000) | 10,000 (11,000) | 15,000 (16,500) | 2,000 (2,200) |
|
控室103 | 23 | - | 6,000 (6,600) | 9,000 (9,900) | 6,000 (6,600) | 15,000 (16,500) | 15,000 (16,500) | 20,000 (22,000) | 2,600 (2,860) |
・利用時間には、準備・撤去の時間を含んでください。
・準備・撤去のみ利用される日がある場合は、30%割引をさせていただきます。
・全施設利用の場合は、10%割引をさせていただきます。
・控室101~103は原則ホール・カンファレンス利用の場合のみ、ご予約を承ります。
・料金にかかる消費税および地方消費税については、ご利用日時点の税率を適用いたします。
事前にお支払いいただいた後に税率が変更になった場合には、追加で差額をお支払いいただきます。